Terms & Course Credits
Hebrew Roots University offers two 8-week Terms and a 16-week Term in each of the Fall, Spring, and Summer Sessions. There is no open enrollment plan. Courses have defined start and completion dates. See below.
Most courses offered at Hebrew Roots University are 3 or 6 credits. A student can take as few as 3 credits in any Term. 12 credits is considered a full-time student.
Summer Term 2024-2025
Term | Dates | Enrollment Deadline |
16 Week Term | May 4, 2025 to August 23, 2025 | April 10, 2025 |
1st-8 Week Term | May 4, 2025 to June 28, 2025 | April 10, 2025 |
2nd-8 Week Term | June 29, 2025 to August 23, 2025 | June 5, 2025 |
Summer Break | August 24, 2025 to August 30, 2025 |
|
Fall Term 2025-2026
Term | Dates | Enrollment Deadline |
16 Week Term | August 31, 2025 to December 20, 2025 | August 7, 2025 |
1st-8 Week Term | August 31, 2025 to October 25, 2025 | August 7, 2025 |
2nd-8 Week Term | October 26, 2025 to December 20, 2025 | October 2, 2025 |
Winter Break | December 21, 2025 to January 3, 2026 |
|
Spring Term 2025-2026
Term | Dates | Enrollment Deadline |
16 Week Term | January 4, 2026 to April 25, 2026 | December 11, 2025 |
1st-8 Week Term | January 4, 2026 to February 28, 2026 | December 11, 2025 |
2nd-8 Week Term | March 1, 2026 to April 25, 2026 | February 5, 2026 |
Spring Break | April 26, 2026 to May 2, 2026 |
|
Summer Term 2025-2026
Term | Dates | Enrollment Deadline |
16 Week Term | May 3, 2026 to August 22, 2026 | April 9, 2026 |
1st-8 Week Term | May 3, 2026 to June 27, 2026 | April 9, 2026 |
2nd-8 Week Term | June 28, 2026 to August 22, 2026 | June 4, 2026 |
Summer Break | August 23, 2026 to August 29, 2026 |
|